A Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara de Vereadores vai realizar na próxima segunda-feira, dia 28, às 14h, audiência pública para apresentar e discutir o Plano Plurianual para o Quadriênio 2022-2025. A Comissão de Finanças e Orçamento é composta pelo presidente Leonel Garibaldi; pelo relator Francisco Carlos Smidt e o secretário Rodrigo Rabuske. O PPA deve ir a votação na sessão da segunda-feira, dia 28.
As entidades ou cidadãos que quiserem apresentar sugestões e se pronunciar sobre este tema deverão fazer prévia inscrição junto à Secretaria da Câmara até o meio-dia de segunda-feira, dia 28, sendo que na audiência será permitida a presença de até 30 pessoas em função da pandemia da Covid-19. Comissão de Finanças e Orçamento.
O Plano Plurianual 2022-2025 faz uma projeção das receitas para os quatro anos – que perfaz um valor global de R$2.286.524.288,90, dos quais R$ 799.037.192,21 em recursos próprios e R$ 1.487.487.096,69 em recursos de terceiros.
Numa comparação com o PPA do quadriênio 2017-2021, onde o estimado foi uma receita de R$ 1.823.671.850,60, a diferença de 462.852.438,00, um incremento de 25% em relação ao período anterior.
Dotação de Cada Órgão
Nome do Órgão | Valor Orçado (R$) |
Câmara Municipal de Vereadores | 61.496.202,840 |
Gabinete da Prefeita Municipal | 16.884.304,93 |
Gabinete do Vice-Prefeito | 2.971.204,89 |
Procuradoria Geral | 40.881.317,45 |
Secretaria de Planejamento e Orçamento | 25.712.148,73 |
Secretaria de Administração e Transparência | 42.789.499,75 |
Secretaria de Fazenda | 184.227.228,20 |
Secretaria de Obras e Infraestrutura | 120.725.993,61 |
Secretaria de Segurança, Transporte e Mobilidade Urbana | 131.872.248,87 |
Secretaria de Educação | 535.604.239,27 |
Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo | 21.294.104,65 |
Secretaria de Saúde | 806.496.022,14 |
Secretaria de Habitação, Desenvolvimento Social e Esporte | 116.560.748,69 |
Secretaria de Agricultura | 32.143.017,50 |
Sec. de Meio Ambiente, Saneamento e Sustentabilidade | 111.971.843,04 |
Secretaria de Cultura | 9.704.003,83 |
Secretaria de Comunicação | 7.443.151,12 |
Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados | 3.508.996,38 |
Reserva de Contingência | 14.238.013,01 |
Total 2.286.524.288,90 |